重庆医药高等专科学校附属第一医院整形外科怎么样?医美整形价格表
来源: 互联网
2023-11-22 16:14:46
科室简介
重庆医药高等专科学校附属第一医院整形美容科是一家公立三级综合医院整形美容科科室,医院位于重庆市南岸区南城大道301号,普通健康体检为体检者全面了解自身健康状况,为疾病的早发现、早诊断、早治疗提供依据,医院年门诊25万人次,住院治疗病人5000余人次,其中职业病门诊(含职业健康监护)1.5万余人次,职业病住院11000个床日,,整形美容外科是重庆市卫生局批准于1998年成立的市级医院正式医疗美容机构,经过10年的建设,形成了集医疗美容和生活美容于一体的综合性医疗美容科室。
整形项目价格表
整形价格表源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
项目名称 | 参考价格 |
抽脂塑形 | 14818~30517 |
臀部吸脂 | 12783~30859 |
超声吸脂去双下巴 | 5134~11389 |
共振吸脂瘦肚子 | 6833~30087 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 4160~11280 |
自体脂肪填充卧蚕 | 715~7247 |
自体脂肪丰苹果肌 | 4091~10256 |
抽脂缩小巨乳 | 7144~22413 |
巨乳缩小失败修复 | 6416~18806 |
背部吸脂 | 14076~33098 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 4039~21416 |
自体脂肪丰耳垂 | 1422~6958 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9086~392346 |
激光溶脂瘦手臂 | 2427~9762 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 1831~10990 |
减肥抽脂 | 14510~34250 |
自体脂肪去眉间纹 | 1980~10271 |
自体脂肪填充丰脸 | 6115~199661 |
超声吸脂瘦肚子 | 6873~25714 |
溶脂瘦臀 | 4289~10502 |
脸部吸脂 | 12058~34580 |
溶脂瘦手臂 | 3013~8436 |
双眼皮抽脂 | 10389~30841 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9142~223343 |
大肚子抽脂 | 11712~34164 |
自体脂肪隆胸 | 12984~106005 |
腰腹吸脂 | 14536~33473 |
激光溶脂 | 2706~18180 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 6473~23949 |
抽脂隆胸 | 10718~121626 |
自体脂肪填充脸颊 | 8363~38195 |
射频溶脂瘦腰 | 4905~31276 |
超声吸脂瘦臀 | 3975~10231 |
共振吸脂 | 4811~17916 |
超声波吸脂 | 12665~34697 |
医生简介
1、莫让伟
莫让伟,男,毕业于重庆医科大学,外科学硕士,10余年的手术经验,曾公派在中国权威整形专科医院中国医学科学院整形外科医院进修学习。科学与责任成就美丽!,擅长项目:自体脂肪填充丰面颊、青春解码仪美肤/次、抽脂吸脂、皮秒激光、耳部矫正修复、补发植发、胶原蛋白填充去痘疤、冷冻法治疗酒糟鼻、开外眼角、胶原蛋白除皱、共振吸脂瘦手臂。